开启条件:单角色等级≥100级时开启“修罗宝藏”
活动范围: 开服天数≥11的区服
活动时间: 4月24日0:00-24:00
玩法简介:
玩法被分为了3部分:超值礼包、修罗宝藏、北辰至宝,统一在“修罗宝藏”ICON下,分为3个页签。
一、超值礼包
二、修罗宝藏
修罗宝藏中有5个修罗
每个修罗界面中都有20~30个砖块
用相对应的锤子敲开砖块,可以获得丰厚的奖励
玩家可以在界面中用元宝购买金币,获得赠送的锤子去砸开砖块
也可以通过粉碎砖块敲出其他修罗的锤子的方式获取锤子
每个修罗的砖块都是可以重置的,有重置次数上限
这里建议敲到大奖之后立马重置砖块哦~
奖池根据开服天数划分成了3份
具体奖励内容会根据时间等级稍作变化
注意:敲碎的砖块越多,获得大奖的概率越高
深海修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 云纹灵丹 2 5.24%
2 云纹灵丹 2 5.24%
3 云纹灵丹 2 5.24%
4 魂玉 6 5.24%
5 魂玉 6 5.24%
6 魂玉 6 5.24%
7 魂玉 6 5.24%
8 矿工升级券 3 5.24%
9 镖车升级令 3 5.24%
10 传世陨铁 30 5.24%
11 传世陨铁 30 5.24%
12 神雷之力 12 5.24%
13 神雷之力 12 5.24%
14 神雷之魂 3 5.24%
15 神雷之魂 3 5.24%
16 2级生命宝石 2 5.24%
17 2级攻击宝石 2 5.24%
18 熔岩之锤 1 4.71%
19 熔岩之锤 1 4.71%
20 传说图鉴自选卡包 1 1.57%
熔岩修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 云纹灵丹 6 5.18%
2 云纹灵丹 6 5.18%
3 魂玉 15 5.18%
4 魂玉 15 5.18%
5 魂玉 15 5.18%
6 魂玉 15 5.18%
7 聚魂之晶 4 5.18%
8 聚魂之晶 4 5.18%
9 矿工升级券 8 5.18%
10 镖车升级令 8 5.18%
11 传世陨铁 75 5.18%
12 神雷之力 30 5.18%
13 神雷之力 30 5.18%
14 神雷之魂 6 5.18%
15 神雷之魂 6 5.18%
16 3级生命宝石 2 5.18%
17 3级攻击宝石 2 5.18%
18 冰川之锤 1 4.66%
19 冰川之锤 1 4.66%
20 至高女帝 1 2.59%
冰川修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 魂玉 20 5.10%
2 魂玉 20 5.10%
3 魂玉 20 5.10%
4 聚魂之晶 5 5.10%
5 传世陨铁 100 5.10%
6 神雷之魂 8 5.10%
7 神雷之魂 8 5.10%
8 神雷之力 40 5.10%
9 神雷之力 40 5.10%
10 神雷之力 40 5.10%
11 水泽灵丹 1 5.10%
12 水泽灵丹 1 5.10%
13 5阶橙色法宝箱 1 5.10%
14 4级生命宝石 1 5.10%
15 4级攻击宝石 1 5.10%
16 精良图鉴自选卡包 2 5.10%
17 精良图鉴自选卡包 2 5.10%
18 精良图鉴自选卡包 2 5.10%
19 光明之锤 1 4.08%
20 亢龙有悔 1 4.08%
天空修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 魂玉 30 4.32%
2 魂玉 30 4.32%
3 魂玉 30 4.32%
5 传世陨铁 150 4.32%
6 神雷之魂 12 4.32%
7 神雷之魂 12 4.32%
8 神雷之魂 12 4.32%
9 神雷之力 60 4.32%
10 神雷之力 60 4.32%
11 神雷之力 60 4.32%
12 史诗图鉴自选卡包 1 4.32%
13 史诗图鉴自选卡包 1 4.32%
14 史诗图鉴自选卡包 1 4.32%
15 史诗图鉴自选卡包 1 4.32%
16 水泽灵丹 2 4.32%
17 水泽灵丹 2 4.32%
18 星魂灵丹 1 4.32%
19 4级生命宝石 2 4.32%
20 4级攻击宝石 2 4.32%
21 死亡之锤 1 3.89%
22 丹尘 300 4.32%
23 丹书玉简 30 4.32%
24 丹书玉简 30 4.32%
25 盘古•毁灭 1 1.08%
炼狱修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 魂玉 50 3.47%
2 魂玉 50 3.47%
3 魂玉 50 3.47%
4 魂玉 50 3.47%
5 聚魂之晶 13 3.47%
6 传世陨铁 250 3.47%
7 传世陨铁 250 3.47%
8 传世进阶石 1 3.47%
9 神雷之力 100 3.47%
10 神雷之力 100 3.47%
11 神雷之力 100 3.47%
12 神雷之魂 20 3.47%
13 神雷之魂 20 3.47%
14 神雷之魂 20 3.47%
15 星魂灵丹 1 3.47%
16 星魂灵丹 1 3.47%
17 星魂灵丹 1 3.47%
18 丹尘 500 3.47%
19 丹尘 500 3.47%
20 丹书玉简 50 3.47%
21 丹书玉简 50 3.47%
22 丹书玉简 50 3.47%
23 神盾强化石 100 3.47%
24 神盾强化石 100 3.47%
25 神盾强化石 100 3.47%
26 开阳灵丹 1 1.39%
27 5级生命宝石 1 3.47%
28 5级攻击宝石 1 3.47%
29 天枢灵丹 1 3.47%
30 河洛书灵碎片 1 1.56%
深海修罗 6
序号 道具 数量 初始概率
1 云纹灵丹 2 5.24%
2 云纹灵丹 2 5.24%
3 云纹灵丹 2 5.24%
4 魂玉 6 5.24%
5 魂玉 6 5.24%
6 魂玉 6 5.24%
7 魂玉 6 5.24%
8 矿工升级券 3 5.24%
9 镖车升级令 3 5.24%
10 传世陨铁 30 5.24%
11 传世陨铁 30 5.24%
12 神雷之力 12 5.24%
13 神雷之力 12 5.24%
14 雷霆结晶 4 5.24%
15 雷霆结晶 4 5.24%
16 2级生命宝石 2 5.24%
17 2级攻击宝石 2 5.24%
18 熔岩之锤 1 4.71%
19 熔岩之锤 1 4.71%
20 传说图鉴自选卡包 1 1.57%
熔岩修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 云纹灵丹 6 5.24%
2 云纹灵丹 6 5.24%
3 魂玉 15 5.24%
4 魂玉 15 5.24%
5 魂玉 15 5.24%
6 魂玉 15 5.24%
7 聚魂之晶 4 5.24%
8 聚魂之晶 4 5.24%
9 矿工升级券 8 5.24%
10 镖车升级令 8 5.24%
11 传世陨铁 75 5.24%
12 神雷之力 30 5.24%
13 神雷之力 30 5.24%
14 雷霆结晶 10 5.24%
15 雷霆结晶 10 5.24%
16 3级生命宝石 2 5.24%
17 3级攻击宝石 2 5.24%
18 冰川之锤 1 4.71%
19 冰川之锤 1 4.71%
20 至高女帝 1 1.57%
冰川修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 魂玉 20 5.24%
2 魂玉 20 5.24%
3 聚魂之晶 5 5.24%
4 传世陨铁 100 5.24%
5 神雷之魂 8 5.24%
6 神雷之魂 8 5.24%
7 神雷之力 40 5.24%
8 神雷之力 40 5.24%
9 雷霆结晶 14 5.24%
10 雷霆结晶 14 5.24%
11 水泽灵丹 1 5.24%
12 水泽灵丹 1 5.24%
13 5阶橙色法宝箱 1 5.24%
14 4级生命宝石 1 5.24%
15 4级攻击宝石 1 5.24%
16 精良图鉴自选卡包 2 5.24%
17 精良图鉴自选卡包 2 5.24%
18 精良图鉴自选卡包 2 4.71%
19 光明之锤 1 4.71%
20 生命神兵技能2 1 1.05%
天空修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 魂玉 45 5.24%
2 魂玉 45 5.24%
3 传世陨铁 225 5.24%
4 神雷之魂 18 5.24%
5 神雷之魂 18 5.24%
6 神雷之力 90 5.24%
7 神雷之力 90 5.24%
8 史诗图鉴自选卡包 1 5.24%
9 史诗图鉴自选卡包 1 5.24%
10 史诗图鉴自选卡包 1 5.24%
11 史诗图鉴自选卡包 1 5.24%
12 雷霆结晶 30 5.24%
13 雷霆结晶 30 5.24%
14 水泽灵丹 2 5.24%
15 水泽灵丹 2 5.24%
16 5阶橙色法宝箱 2 5.24%
17 4级生命宝石 2 5.24%
18 4级攻击宝石 2 5.24%
19 死亡之锤 1 4.71%
20 乾坤大挪移 1 1.05%
炼狱修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 魂玉 60 5.24%
2 魂玉 60 5.24%
3 魂玉 60 5.24%
4 聚魂之晶 15 5.24%
5 传世陨铁 300 5.24%
6 雷霆结晶 40 5.24%
7 雷霆结晶 40 5.24%
8 神雷之力 120 5.24%
9 神雷之力 120 5.24%
10 神雷之魂 24 5.24%
11 神雷之魂 24 5.24%
12 星魂灵丹 1 5.24%
13 星魂灵丹 1 5.24%
14 丹尘 600 5.24%
15 5阶橙色法宝箱 3 5.24%
16 传世进阶石 1 5.24%
17 5级生命宝石 1 5.24%
18 5级攻击宝石 1 5.24%
19 天枢灵丹 1 5.24%
20 戒灵碎片 1 1.05%
深海修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 云纹灵丹 3 5.24%
2 云纹灵丹 3 5.24%
3 云纹灵丹 3 5.24%
4 魂玉 8 5.24%
5 魂玉 8 5.24%
6 魂玉 8 5.24%
7 魂玉 8 5.24%
8 矿工升级券 4 5.24%
9 镖车升级令 4 5.24%
10 传世陨铁 40 5.24%
11 传世陨铁 40 5.24%
12 神雷之力 16 5.24%
13 神雷之力 16 5.24%
14 雷霆结晶 6 5.24%
15 雷霆结晶 6 5.24%
16 3级生命宝石 1 5.24%
17 3级攻击宝石 1 5.24%
18 熔岩之锤 1 4.71%
19 熔岩之锤 1 4.71%
20 武器外观礼盒 1 1.57%
熔岩修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 云纹灵丹 5 5.24%
2 云纹灵丹 5 5.24%
3 魂玉 12 5.24%
4 魂玉 12 5.24%
5 魂玉 12 5.24%
6 魂玉 12 5.24%
7 聚魂之晶 3 5.24%
8 聚魂之晶 3 5.24%
9 矿工升级券 6 5.24%
10 镖车升级令 6 5.24%
11 传世陨铁 60 5.24%
12 神雷之力 24 5.24%
13 神雷之力 24 5.24%
14 雷霆结晶 8 5.24%
15 雷霆结晶 8 5.24%
16 3级生命宝石 2 5.24%
17 3级攻击宝石 2 5.24%
18 冰川之锤 1 4.71%
19 冰川之锤 1 4.71%
20 时装外观礼盒 1 1.57%
冰川修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 魂玉 20 5.24%
2 魂玉 20 5.24%
3 魂玉 20 5.24%
4 聚魂之晶 5 5.24%
5 传世陨铁 100 5.24%
6 神雷之魂 8 5.24%
7 神雷之魂 8 5.24%
8 神雷之力 40 5.24%
9 神雷之力 40 5.24%
10 丹尘 200 5.24%
11 雷霆结晶 14 5.24%
12 雷霆结晶 14 5.24%
13 水泽灵丹 1 5.24%
14 水泽灵丹 1 5.24%
15 水泽灵丹 1 5.24%
16 5阶橙色法宝箱 1 5.24%
17 4级生命宝石 1 5.24%
18 4级攻击宝石 1 5.24%
19 光明之锤 1 4.71%
20 生命神兵技能2 1 1.05%
天空修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 魂玉 45 5.24%
2 魂玉 45 5.24%
3 魂玉 45 5.24%
4 聚魂之晶 12 5.24%
5 传世陨铁 225 5.24%
6 神雷之魂 18 5.24%
7 神雷之魂 18 5.24%
8 神雷之力 90 5.24%
9 神雷之力 90 5.24%
10 丹尘 450 5.24%
11 雷霆结晶 30 5.24%
12 雷霆结晶 30 5.24%
13 水泽灵丹 2 5.24%
14 水泽灵丹 2 5.24%
15 水泽灵丹 2 5.24%
16 5阶橙色法宝箱 2 5.24%
17 4级生命宝石 2 5.24%
18 4级攻击宝石 2 5.24%
19 死亡之锤 1 4.71%
20 乾坤大挪移 1 1.05%
炼狱修罗
序号 道具 数量 初始概率
1 魂玉 60 5.24%
2 魂玉 60 5.24%
3 魂玉 60 5.24%
4 聚魂之晶 15 5.24%
5 传世陨铁 300 5.24%
6 雷霆结晶 40 5.24%
7 雷霆结晶 40 5.24%
8 神雷之力 120 5.24%
9 神雷之力 120 5.24%
10 神雷之魂 24 5.24%
11 神雷之魂 24 5.24%
12 星魂灵丹 1 5.24%
13 星魂灵丹 1 5.24%
14 丹尘 600 5.24%
15 5阶橙色法宝箱 3 5.24%
16 传世进阶石 1 5.24%
17 5级生命宝石 1 5.24%
18 5级攻击宝石 1 5.24%
19 天枢灵丹 1 5.24%
20 戒灵碎片 1 1.05%
三、 北辰至宝
1)每当玩家获得1次修罗宝藏中的最终大奖时,将获得一定数量的积分
不同修罗宝藏获得的积分数量不同:深海修罗20积分、熔岩修罗30积分,冰川修罗50积分,天空修罗80积分,炼狱修罗100积分
2)当玩家积累的积分到达一定分数时,可以点亮星宿,获得北辰至宝翡翠神石碎片奖励
可点亮星宿的积分分别为:200/400/500/600/700/800/880
注意:0分的时候也有1颗星宿,但那颗是默认点亮的,不会给与翡翠神石碎片奖励,
第2颗星宿开始才有奖励
3)北辰至宝界面如下
4)6个翡翠神石碎片可合成1个翡翠神石
本次活动玩家最多可获得6个翡翠神石碎片
翡翠神石碎片icon
上一篇:一刀传世4月29日超值礼包活动